DATA UNTUK PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM T.A 2003
No. Propinsi Jumlah Penduduk (000) Luas Wilayah Dencity Penduduk Pddk Misk Pov. Gap IKR PDRB PDRB PAD PAD Est Bagi Hasil (Pagu Rencana Pen. 2002) B. Pegawai IKK
(000)     Total Ind. Js (Milyar) (Milyar) SDA PPh PBB BPHTB (miliar) BPS
BPS-2002 KMDN JP/LW BPS-2002 BPS-2002   BPS-2000 BPS-2000 APBD-2001 X(coevisien)         DJA-2002 2002
             
1 Nangroe Aceh Dar. ����������������� 4.022,14 ����������� 55.517 ����������� 72,45 ���� 1.199,90 ��������� 4,32 ������ 0,87 28.923,3 3.979,3 48,8 75,87 1.500,11 17,16 25,18 0,27 �������� 112,24 ����� 90,95
2 Sumatera Utara ��������������� 11.891,74 ����������� 71.408 ��������� 166,53 ���� 1.883,90 ��������� 2,37 ������ 0,90 67.659,9 24.811,9 423,1 461,93 10,71 35,50 51,82 11,80 �������� 231,35 ����� 91,33
3 Sumatera Barat ����������������� 4.289,64 ����������� 43.986 ����������� 97,52 ������� 496,40 ��������� 1,67 ������ 0,87 22.462,4 12.475,7 140,8 233,32 3,94 15,76 13,68 1,93 �������� 154,51 ����� 92,25
4 Riau ����������������� 5.285,46 ���������� 103.151 ����������� 51,24 ������� 722,37 ��������� 2,19 ������ 0,97 55.267,2 9.728,8 299,4 182,42 711,62 85,93 56,39 18,87 �������� 108,01 ���� 100,68
5 Jambi ����������������� 2.479,50 ����������� 50.613 ����������� 48,99 ������� 326,90 ��������� 1,96 ������ 0,90 9.262,3 3.603,5 87,1 68,90 25,95 8,18 17,28 0,65 �������� 101,22 ����� 89,48
6 Sumatera Selatan ����������������� 7.167,97 ����������� 97.167 ����������� 73,77 ���� 1.600,60 ��������� 3,74 ������ 1,01 41.477,4 11.398,1 190,5 213,35 165,59 20,64 30,18 3,12 �������� 139,25 ����� 95,66
7 Bangka Belitung ������������������� 913,87 ����������� 16.172 ����������� 56,51 ������� 106,20 ��������� 1,50 ������ 0,78 5.336,0 1.416,0 2,1 28,37 9,41 3,52 4,90 2,41 ����������� 9,21 ����� 92,56
8 Bengkulu ����������������� 1.640,59 ����������� 19.795 ����������� 82,88 ������� 372,40 ��������� 3,63 ������ 0,97 4.540,0 2.190,2 31,1 42,71 0,48 3,49 5,01 0,17 ���������� 84,17 ����� 97,19
9 Lampung ����������������� 6.861,88 ����������� 35.446 ��������� 193,59 ���� 1.650,70 ��������� 4,24 ������ 1,07 23.200,3 7.919,8 148,1 148,89 76,27 11,93 16,36 2,90 �������� 124,24 ����� 96,30
10 DKI Jakarta ����������������� 8.379,07 ���������������� 662 ����� 12.664,48 ������� 286,90 ��������� 0,42 ������ 0,75 189.075,4 121830,2 3.644,2 2259,87 99,55 1.938,73 779,31 773,14 ����� 1.577,66 ���� 108,35
11 Jawa Barat ��������������� 36.914,86 ����������� 35.249 ������� 1.047,25 ���� 4.938,22 ��������� 2,14 ������ 0,97 174.649,5 52.580,8 1211,4 976,55 78,04 177,74 104,78 57,10 �������� 262,26 ����� 93,21
12 Banten ����������������� 8.529,80 ������������� 9.164 ��������� 930,75 ������� 786,70 ��������� 1,41 ������ 0,92 43.184,3 15.062,5 203,9 281,26 0,14 63,71 36,21 23,40 ���������� 24,87 ����� 95,25
13 Jawa Tengah ��������������� 31.691,47 ����������� 32.860 ��������� 964,43 ���� 7.308,30 ��������� 3,83 ������ 1,00 117.782,9 48.054,1 831,0 892,66 3,16 64,07 62,10 13,28 �������� 310,53 ����� 95,04
14 Yogyakarta ����������������� 3.156,23 ������������� 3.187 ��������� 990,32 ������� 635,70 ��������� 3,83 ������ 1,15 13.094,0 7.121,7 142,3 134,10 0,01 12,84 8,81 3,52 ���������� 89,04 ����� 95,38
15 Jawa Timur ��������������� 35.148,56 ����������� 46.844 ��������� 750,33 ���� 7.701,20 ��������� 3,83 ������ 1,06 169.680,6 76.698,2 1310,5 1423,49 28,40 119,25 105,46 34,77 �������� 377,97 ����� 92,94
16 Kalimantan Barat ����������������� 4.167,29 ���������� 148.773 ����������� 28,01 ������� 644,20 ��������� 2,69 ������ 1,05 17.968,2 7.800,7 108,2 146,68 4,74 10,04 16,63 4,15 ���������� 96,55 ����� 98,70
17 Kalimantan Tengah ����������������� 1.947,27 ���������� 153.564 ����������� 12,68 ������� 231,39 ��������� 2,00 ������ 1,02 10.859,5 4.057,8 34,2 77,32 19,09 5,04 20,30 0,95 ���������� 82,30 ���� 104,67
18 Kalimantan Selatan ����������������� 3.054,13 ����������� 38.841 ����������� 78,63 ������� 259,80 ��������� 1,37 ������ 0,97 16.141,3 5.840,4 130,7 110,36 45,93 13,78 19,58 2,54 �������� 114,57 ����� 90,10
19 Kalimantan Timur ����������������� 2.561,09 ���������� 212.182 ����������� 12,07 ������� 313,00 ��������� 2,08 ������ 1,03 73.658,9 10.574,0 195,6 198,08 1.000,07 63,97 59,32 3,80 �������� 112,90 ����� 87,65
20 Sulawesi Utara ����������������� 2.044,07 ����������� 15.272 ��������� 133,84 ������� 229,30 ��������� 1,83 ������ 0,99 9.111,5 4.312,0 78,0 82,03 0,72 7,67 6,15 0,67 �������� 103,04 ����� 93,54
21 Gorontalo ������������������� 855,06 ����������� 12.447 ����������� 68,70 ������� 274,70 ��������� 6,19 ������ 1,16 1.622,0 745,5 7,8 15,94 0,55 1,18 2,43 0,14 ���������� 11,09 ���� 109,03
22 Sulawesi Tengah ����������������� 2.269,26 ����������� 68.033 ����������� 33,36 ������� 564,60 ��������� 4,84 ������ 1,17 8.240,3 2.945,7 55,1 56,71 2,04 4,85 8,12 0,29 �������� 101,30 ����� 93,04
23 Sulawesi Selatan ����������������� 8.244,89 ����������� 62.440 ��������� 132,04 ���� 1.309,16 ��������� 2,53 ������ 0,96 27.772,1 10.137,7 200,6 189,99 9,59 22,59 32,50 3,46 �������� 167,61 ����� 93,49
24 Sulawesi Tenggara ����������������� 1.915,19 ����������� 38.140 ����������� 50,21 ������� 463,80 ��������� 4,40 ������ 1,10 5.730,2 2.307,7 30,0 44,89 2,16 2,48 5,48 0,23 ���������� 95,91 ����� 95,47
25 Bali ����������������� 3.217,15 ������������� 5.633 ��������� 571,14 ������� 221,80 ��������� 0,82 ������ 0,72 16.510,0 10.715,5 400,5 200,70 0,00 18,95 13,73 7,51 �������� 115,02 ����� 97,60
26 NT Barat ����������������� 4.127,52 ����������� 20.177 ��������� 204,57 ���� 1.145,16 ��������� 4,82 ������ 1,05 11.937,4 4.049,1 66,5 77,16 20,55 11,24 8,22 0,83 ���������� 89,66 ����� 90,59
27 NT Timur ����������������� 3.924,87 ����������� 47.375 ����������� 82,85 ���� 1.206,50 ��������� 6,15 ������ 1,21 6.329,5 2.872,6 43,0 55,36 0,06 3,82 11,13 0,19 ���������� 97,12 ���� 118,83
28 Maluku ����������������� 1.204,11 ����������� 54.185 ����������� 22,22 ������� 418,80 ��������� 6,78 ������ 1,18 2.729,6 1.514,8 36,6 30,20 3,17 3,78 6,49 0,13 ���������� 94,89 ���� 116,96
29 Maluku Utara ������������������� 784,97 ����������� 31.814 ����������� 24,67 ������� 110,10 ��������� 2,62 ������ 1,13 1.929,9 847,7 5,6 17,83 5,75 1,26 5,46 0,02 ���������� 18,56 ���� 116,79
30 Papua ����������������� 2.218,36 ���������� 414.399 ������������� 5,35 ������� 984,80 ��������� 7,91 ������ 1,08 20.902,7 3.101,6 64,2 59,60 114,13 35,63 51,28 0,35 �������� 130,02 ���� 166,96
                                   
  Jumlah 210.908,03 1.944.497,21 19.651,38 38.393,51 98,11 30,00 1.197.038,62 470.693,71 10.170,84 8.786,56 3.941,92 2.784,70 1.584,27 972,58 5.137,09303 2.999,99
  Rata-rata 7.030,27 64.816,57 655,05 1.279,78 3,27 1,00 39.901,29   339,03 292,89 131,40 92,82 52,81 32,42 171,24 100,00